<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vliegervaringen en beoordelingen &#187; Ervaringen met Vliegvelden</title>
	<atom:link href="http://www.vliegreiservaring.nl/vliegervaringen/vliegvelden/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vliegreiservaring.nl</link>
	<description>Ervaringen met vliegmaatschappijen en vliegvelden</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 00:00:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Adnan Menderes Airport Izmir</title>
		<link>http://www.vliegreiservaring.nl/adnan-menderes-airport-izmir</link>
		<comments>http://www.vliegreiservaring.nl/adnan-menderes-airport-izmir#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 13:29:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ervaringen met Vliegvelden]]></category>
		<category><![CDATA[Turkije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vliegreiservaring.nl/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Land: Turkije                Stad: Izmir IATA Code: ADB Gemiddelde Beoordeling Loopafstanden Bewegwijzering Tax free shoppen Bagage afhandeling]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vliegreiservaring.nl/adnan-menderes-airport-izmir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alicante Airport</title>
		<link>http://www.vliegreiservaring.nl/alicante-airport</link>
		<comments>http://www.vliegreiservaring.nl/alicante-airport#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 12:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ervaringen met Vliegmaatschappijen]]></category>
		<category><![CDATA[Ervaringen met Vliegvelden]]></category>
		<category><![CDATA[Spanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vliegreiservaring.nl/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Land: Spanje       Stad: Alicante IATA Code: ALC Gemiddelde Beoordeling Loopafstanden Bewegwijzering Tax free shoppen Bagage afhandeling]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vliegreiservaring.nl/alicante-airport/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almeria Airport</title>
		<link>http://www.vliegreiservaring.nl/almeria-airport</link>
		<comments>http://www.vliegreiservaring.nl/almeria-airport#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 12:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ervaringen met Vliegvelden]]></category>
		<category><![CDATA[Spanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vliegreiservaring.nl/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Land: Spanje                Stad: Almeria IATA Code: LEI Gemiddelde Beoordeling Loopafstanden Bewegwijzering Tax free shoppen Bagage afhandeling]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vliegreiservaring.nl/almeria-airport/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antalya Havalimani Airport</title>
		<link>http://www.vliegreiservaring.nl/antalya-airport</link>
		<comments>http://www.vliegreiservaring.nl/antalya-airport#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 13:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ervaringen met Vliegvelden]]></category>
		<category><![CDATA[Turkije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vliegreiservaring.nl/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Land: Turkije                    Stad: Antalya IATA Code: AYT Gemiddelde Beoordeling Loopafstanden Bewegwijzering Tax free shoppen Bagage afhandeling]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vliegreiservaring.nl/antalya-airport/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antwerpen Deurne Airport</title>
		<link>http://www.vliegreiservaring.nl/antwerpen-deurne-airport</link>
		<comments>http://www.vliegreiservaring.nl/antwerpen-deurne-airport#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 08:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[België]]></category>
		<category><![CDATA[Ervaringen met Vliegvelden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vliegreiservaring.nl/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Land: België      Stad: Antwerpen IATA Code: ANR Gemiddelde Beoordeling Loopafstanden Bewegwijzering Tax free shoppen Bagage afhandeling]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vliegreiservaring.nl/antwerpen-deurne-airport/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ataturk Airpot- European Side</title>
		<link>http://www.vliegreiservaring.nl/ataturk-airpot-european-side</link>
		<comments>http://www.vliegreiservaring.nl/ataturk-airpot-european-side#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 13:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ervaringen met Vliegvelden]]></category>
		<category><![CDATA[Turkije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vliegreiservaring.nl/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Land: Turkije            Stad: Istanbul IATA Code: IST Gemiddelde Beoordeling Loopafstanden Bewegwijzering Tax free shoppen Bagage afhandeling]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vliegreiservaring.nl/ataturk-airpot-european-side/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barajas Airport</title>
		<link>http://www.vliegreiservaring.nl/barajas-airport</link>
		<comments>http://www.vliegreiservaring.nl/barajas-airport#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 11:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ervaringen met Vliegvelden]]></category>
		<category><![CDATA[Spanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vliegreiservaring.nl/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Land: Spanje           Stad: Madrid IATA Code: MAD Gemiddelde Beoordeling Loopafstanden Bewegwijzering Tax free shoppen Bagage afhandeling]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vliegreiservaring.nl/barajas-airport/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belfast International Airport</title>
		<link>http://www.vliegreiservaring.nl/belfast-international-airport</link>
		<comments>http://www.vliegreiservaring.nl/belfast-international-airport#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 08:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ervaringen met Vliegvelden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vliegreiservaring.nl/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Land: Noord-Ierland    Stad: Belfast IATA Code:  BFS Gemiddelde Beoordeling Loopafstanden Bewegwijzering Tax free shoppen Bagage afhandeling]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vliegreiservaring.nl/belfast-international-airport/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Birmingham Airport</title>
		<link>http://www.vliegreiservaring.nl/birmingham-airport</link>
		<comments>http://www.vliegreiservaring.nl/birmingham-airport#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 08:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engeland]]></category>
		<category><![CDATA[Ervaringen met Vliegvelden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vliegreiservaring.nl/?p=376</guid>
		<description><![CDATA[Land: Engeland       Stad: Birmingham IATA Code: BHX Gemiddelde Beoordeling Loopafstanden Bewegwijzering Tax free shoppen Bagage afhandeling]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vliegreiservaring.nl/birmingham-airport/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brussel Zaventem</title>
		<link>http://www.vliegreiservaring.nl/brussel-zaventem</link>
		<comments>http://www.vliegreiservaring.nl/brussel-zaventem#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 08:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[België]]></category>
		<category><![CDATA[Ervaringen met Vliegvelden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vliegreiservaring.nl/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Land: België     Stad: Brussel IATA Code:  BRU Gemiddelde Beoordeling Loopafstanden Bewegwijzering Tax free shoppen Bagage afhandeling]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vliegreiservaring.nl/brussel-zaventem/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calgary  Airport</title>
		<link>http://www.vliegreiservaring.nl/calgary-airport</link>
		<comments>http://www.vliegreiservaring.nl/calgary-airport#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 12:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Ervaringen met Vliegvelden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vliegreiservaring.nl/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Land: Canada                  Stad: Calgary IATA Code: YYC Gemiddelde Beoordeling Loopafstanden Bewegwijzering Tax free shoppen Bagage afhandeling]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vliegreiservaring.nl/calgary-airport/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charleroi Airport</title>
		<link>http://www.vliegreiservaring.nl/charleroi-airport</link>
		<comments>http://www.vliegreiservaring.nl/charleroi-airport#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 08:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[België]]></category>
		<category><![CDATA[Ervaringen met Vliegvelden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vliegreiservaring.nl/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Land: België    Stad: Charleroi IATA Code:   CRL Gemiddelde Beoordeling Loopafstanden Bewegwijzering Tax free shoppen Bagage afhandeling]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vliegreiservaring.nl/charleroi-airport/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charles de Gaulle Airport</title>
		<link>http://www.vliegreiservaring.nl/charles-de-gaulle-airport</link>
		<comments>http://www.vliegreiservaring.nl/charles-de-gaulle-airport#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 09:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ervaringen met Vliegvelden]]></category>
		<category><![CDATA[Frankrijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vliegreiservaring.nl/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Land: Frankrijk    Stad: Parijs IATA Code: CDG Gemiddelde Beoordeling Loopafstanden Bewegwijzering Tax free shoppen Bagage afhandeling]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vliegreiservaring.nl/charles-de-gaulle-airport/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciampino Airport</title>
		<link>http://www.vliegreiservaring.nl/ciampino-airport</link>
		<comments>http://www.vliegreiservaring.nl/ciampino-airport#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 14:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ervaringen met Vliegvelden]]></category>
		<category><![CDATA[Italië]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vliegreiservaring.nl/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Land: Italië              Stad: Rome IATA Code: CIA Gemiddelde Beoordeling Service Catering Comfort Prijs / kwaliteit]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vliegreiservaring.nl/ciampino-airport/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cointrin Airport Geneve</title>
		<link>http://www.vliegreiservaring.nl/cointrin-airport-geneve</link>
		<comments>http://www.vliegreiservaring.nl/cointrin-airport-geneve#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 20:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ervaringen met Vliegvelden]]></category>
		<category><![CDATA[Zwitserland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vliegreiservaring.nl/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Land: Zwitserland    Stad: Geneve IATA Code: GVA Gemiddelde Beoordeling Loopafstanden Bewegwijzering Tax free shoppen Bagage afhandeling]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vliegreiservaring.nl/cointrin-airport-geneve/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dalaman Airport</title>
		<link>http://www.vliegreiservaring.nl/dalaman-airport</link>
		<comments>http://www.vliegreiservaring.nl/dalaman-airport#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 13:25:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ervaringen met Vliegvelden]]></category>
		<category><![CDATA[Turkije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vliegreiservaring.nl/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Land: Turkije                 Stad: Dalaman IATA Code: DLM Gemiddelde Beoordeling Loopafstanden Bewegwijzering Tax free shoppen Bagage afhandeling]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vliegreiservaring.nl/dalaman-airport/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dallas-Fort Worth</title>
		<link>http://www.vliegreiservaring.nl/dallas-fort-worth</link>
		<comments>http://www.vliegreiservaring.nl/dallas-fort-worth#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 13:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ervaringen met Vliegvelden]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vliegreiservaring.nl/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Land: USA                     Stad: Dallas IATA Code: DFW Gemiddelde Beoordeling Loopafstanden Bewegwijzering Tax free shoppen Bagage afhandeling]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vliegreiservaring.nl/dallas-fort-worth/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doha International Airport</title>
		<link>http://www.vliegreiservaring.nl/doha-international-airport</link>
		<comments>http://www.vliegreiservaring.nl/doha-international-airport#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 23:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ervaringen met Vliegvelden]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar]]></category>
		<category><![CDATA[Doha International Airport]]></category>
		<category><![CDATA[moskeeën]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar Airways]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vliegreiservaring.nl/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Doha International Airport is de enige commerciële luchthaven in Qatar. Het heeft drie moskeeën, gratis Wi-Fi, een tax-free zone, een paar eetgelegenheden en 42 parkeerplaatsen voor vliegtuigen. Er zijn ook 60 check-in balies, 8 bagagebanden en meer dan 1.000 parkeerplaatsen. Toch is het vliegveld vaak overvol. Talloze uitbreidingen in de afgelopen jaren hebben de groei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vliegreiservaring.nl/doha-international-airport/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dortmund Airport</title>
		<link>http://www.vliegreiservaring.nl/dortmund-airport</link>
		<comments>http://www.vliegreiservaring.nl/dortmund-airport#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 18:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ervaringen met Vliegvelden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vliegreiservaring.nl/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Land: Duitsland    Stad: Dortmund IATA Code: DTM Gemiddelde Beoordeling Loopafstanden Bewegwijzering Tax free shoppen Bagage afhandeling]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vliegreiservaring.nl/dortmund-airport/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Düsseldorf International Airport</title>
		<link>http://www.vliegreiservaring.nl/dusseldorf-international-airport</link>
		<comments>http://www.vliegreiservaring.nl/dusseldorf-international-airport#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 15:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ervaringen met Vliegvelden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vliegreiservaring.nl/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Land: Duitsland   Stad: Düsseldorf IATA Code: DUS Gemiddelde Beoordeling Loopafstanden Bewegwijzering Tax free shoppen Bagage afhandeling]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vliegreiservaring.nl/dusseldorf-international-airport/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edinburgh Airport</title>
		<link>http://www.vliegreiservaring.nl/edinburgh-airport</link>
		<comments>http://www.vliegreiservaring.nl/edinburgh-airport#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 08:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ervaringen met Vliegvelden]]></category>
		<category><![CDATA[Schotland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vliegreiservaring.nl/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Land: Schotland    Stad: Edinburgh IATA Code: EDI Gemiddelde Beoordeling Loopafstanden Bewegwijzering Tax free shoppen Bagage afhandeling]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vliegreiservaring.nl/edinburgh-airport/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eelde Luchthaven</title>
		<link>http://www.vliegreiservaring.nl/eelde-luchthaven</link>
		<comments>http://www.vliegreiservaring.nl/eelde-luchthaven#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 18:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ervaringen met Vliegvelden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vliegreiservaring.nl/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Land:  Nederland     Stad: Eelde (Groningen) IATA Code: QYT Gemiddelde Beoordeling Service Catering Comfort Prijs / kwaliteit]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vliegreiservaring.nl/eelde-luchthaven/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eindhoven Airport</title>
		<link>http://www.vliegreiservaring.nl/eindhoven-airport</link>
		<comments>http://www.vliegreiservaring.nl/eindhoven-airport#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 18:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Xander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ervaringen met Vliegvelden]]></category>
		<category><![CDATA[eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[eindhoven airport]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[luchthaven]]></category>
		<category><![CDATA[schiphol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vliegreiservaring.nl/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Een goede (inter)nationale bereikbaarheid is een voorwaarde voor de regio Zuidoost-Brabant om zich economisch te kunnen ontwikkelen. Eindhoven Airport wil een multimodaal vervoersknooppunt zijn waar snelheid en beleving toegevoegde waarden zijn. Eindhoven Airport is een belangrijk vervoersknooppunt in de regio Zuidoost-Brabant. De luchthaven is comfortabel en gemakkelijk te bereiken. Bovendien kunt u dichtbij parkeren. Het aantal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vliegreiservaring.nl/eindhoven-airport/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Prat Airport Barcelona</title>
		<link>http://www.vliegreiservaring.nl/el-prat-airport-barcelona</link>
		<comments>http://www.vliegreiservaring.nl/el-prat-airport-barcelona#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 11:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ervaringen met Vliegvelden]]></category>
		<category><![CDATA[Spanje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vliegreiservaring.nl/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[land: Spanje       Stad: Barcelona IATA Code:  BCN Gemiddelde Beoordeling Loopafstanden Bewegwijzering Tax free shoppen Bagage afhandeling]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vliegreiservaring.nl/el-prat-airport-barcelona/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elefthérios Venizélos</title>
		<link>http://www.vliegreiservaring.nl/eleftherios-venizelos</link>
		<comments>http://www.vliegreiservaring.nl/eleftherios-venizelos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 10:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ervaringen met Vliegvelden]]></category>
		<category><![CDATA[Griekenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vliegreiservaring.nl/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Land: Griekenland     Stad: Athene IATA Code: ATH Gemiddelde Beoordeling Loopafstanden Bewegwijzering Tax free shoppen Bagage afhandeling]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vliegreiservaring.nl/eleftherios-venizelos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esenboga Airport Ankara</title>
		<link>http://www.vliegreiservaring.nl/esenboga-airport-ankara</link>
		<comments>http://www.vliegreiservaring.nl/esenboga-airport-ankara#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 13:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ervaringen met Vliegvelden]]></category>
		<category><![CDATA[Turkije]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vliegreiservaring.nl/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Land: Turkije                    Stad: Ankara IATA Code: ESB Gemiddelde Beoordeling Loopafstanden Bewegwijzering Tax free shoppen Bagage afhandeling]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vliegreiservaring.nl/esenboga-airport-ankara/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faro Airport</title>
		<link>http://www.vliegreiservaring.nl/faro-airport</link>
		<comments>http://www.vliegreiservaring.nl/faro-airport#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 20:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ervaringen met Vliegvelden]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vliegreiservaring.nl/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Land: Portugal                     Stad:  Faro IATA Code:  FAO Gemiddelde Beoordeling Loopafstanden Bewegwijzering Tax free shoppen Bagage afhandeling]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vliegreiservaring.nl/faro-airport/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonatanarossa Airport</title>
		<link>http://www.vliegreiservaring.nl/fonatanarossa-airport</link>
		<comments>http://www.vliegreiservaring.nl/fonatanarossa-airport#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 14:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ervaringen met Vliegvelden]]></category>
		<category><![CDATA[Italië]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vliegreiservaring.nl/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Land: Italië              Stad: Cantania  (Sicilië) IATA Code: CTA Gemiddelde Beoordeling Service Catering Comfort Prijs / kwaliteit]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vliegreiservaring.nl/fonatanarossa-airport/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francisco Sá Carneiro</title>
		<link>http://www.vliegreiservaring.nl/francisco-sa-carneiro</link>
		<comments>http://www.vliegreiservaring.nl/francisco-sa-carneiro#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 20:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ervaringen met Vliegvelden]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[luchthaven]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vliegreiservaring.nl/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Land: Portugal        Stad: Porto IATA Code:  OPO Gemiddelde Beoordeling Loopafstanden Bewegwijzering Tax free shoppen Bagage afhandeling]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vliegreiservaring.nl/francisco-sa-carneiro/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frankfurt Airport</title>
		<link>http://www.vliegreiservaring.nl/franfurt-airport</link>
		<comments>http://www.vliegreiservaring.nl/franfurt-airport#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 18:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ervaringen met Vliegvelden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vliegreiservaring.nl/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Land: Duitsland    Stad: Frankfurt IATA Code: FRA Gemiddelde Beoordeling Loopafstanden Bewegwijzering Tax free shoppen Bagage afhandeling]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vliegreiservaring.nl/franfurt-airport/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gary-Chicago</title>
		<link>http://www.vliegreiservaring.nl/gary-chicago</link>
		<comments>http://www.vliegreiservaring.nl/gary-chicago#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 11:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ervaringen met Vliegvelden]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vliegreiservaring.nl/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Land: USA          Stad: Chicago IATA Code: GYY Gemiddelde Beoordeling Loopafstanden Bewegwijzering Tax free shoppen Bagage afhandeling]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vliegreiservaring.nl/gary-chicago/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gatwick</title>
		<link>http://www.vliegreiservaring.nl/gatwick</link>
		<comments>http://www.vliegreiservaring.nl/gatwick#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 08:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Engeland]]></category>
		<category><![CDATA[Ervaringen met Vliegvelden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vliegreiservaring.nl/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Land: Engeland    Stad: Londen IATA Code: GLA Gemiddelde Beoordeling Loopafstanden Bewegwijzering Tax free shoppen Bagage afhandeling]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vliegreiservaring.nl/gatwick/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>George Bush Airport</title>
		<link>http://www.vliegreiservaring.nl/george-bush-airport</link>
		<comments>http://www.vliegreiservaring.nl/george-bush-airport#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 11:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ervaringen met Vliegvelden]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vliegreiservaring.nl/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Land: USA                         Stad: Houston IATA Code:   IAH Gemiddelde Beoordeling Loopafstanden Bewegwijzering Tax free shoppen Bagage afhandeling]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vliegreiservaring.nl/george-bush-airport/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran Canaria Airport</title>
		<link>http://www.vliegreiservaring.nl/gran-canaria-airport</link>
		<comments>http://www.vliegreiservaring.nl/gran-canaria-airport#comments</comments>
